| 犬種 (あいうえお順) | サイズ ※目安ですので製品サイズもご確認下さい  | 
    |
| <ア> | アーフェンピンシャー | XS | 
| アイリッシュ・セター | M | |
| アイリッシュ・テリア | S | |
| I・ウルフハウンド | L | |
| 秋田 | M | |
| アフガン・ハウンド | M | |
| アメリカン・ウォーター・スパニエル | M | |
| アメリカン・エスキモー | S | |
| アメリカン・エスキモー(ミニ) | XS | |
| アメリカン・コッカー | S/M | |
| アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | M | |
| アラスカン・マラミュート | M | |
| イタグレ | (XXS)/XS | |
| E・コッカー | M | |
| E・スプリンガー | M | |
| E・トイ・テリア | XS/S | |
| E・フォクスハウンド | M | |
| ウィペット | M | |
| ウェスティー | S | |
| ウェルッシュ・スプリンガー | M | |
| エアデール | L | |
| AUS・テリア | S | |
| O・E・シープドッグ | XL | |
| <カ> | カーディガン | M | 
| キャバリア | XXS/XS | |
| グレイハウンド | M | |
| グレート・デーン | XL | |
| グレート・ピレニーズ | XL | |
| ケアン・テリア | S | |
| ケリー・ブルー・テリア | L | |
| コーギー | S | |
| ゴールデン | M | |
| コリー | M | |
| <サ> | シー・ズー | S | 
| シーリハム・テリア | S | |
| シェルティー | S | |
| 柴犬 | S | |
| シパッキー | XS | |
| シャーペイ | S/M | |
| G・シェパード | M | |
| G・ピンシャー | M | |
| ジャック・ラッセル | S | |
| シュナウザー(ジャイアント) | XL | |
| シュナウザー(スタンダード) | M | |
| シュナウザー(ミニチュア) | S | |
| シルキー・テリア | S | |
| S・ヴァルハウンド | M | |
| スカイ・テリア | S | |
| スコッティー | M | |
| スタッフィー | M | |
| セント・バーナード | XL | |
| S・C・ウィートン | M | |
| <タ> | ダックス | XXS/XS | 
| ダルメシアン | M | |
| ダンディ・D・テリア | M | |
| チベタン・テリア | M | |
| C・クレステッド | TINY/(XXS) | |
| チャウ・チャウ | M | |
| チワワ | (TINY)/(XXS) | |
| 狆(ちん) | XS | |
| トイ・フォックス・テリア | XXS/XS | |
| ドーベルマン | M | |
| <ナ> | ニューファン | XL | 
| ノーフォーク・テリア | S | |
| ノバ・スコシア・D・T・R | M | |
| <ハ> | パーソンラッセル | S | 
| バーニーズ | L/XL | |
| ハヴァニーズ | S | |
| パグ | S | |
| バセット | L | |
| バセンジー | M | |
| パピヨン | XXS/XS | |
| ビアディー | L | |
| ビーグル | S/M | |
| ビション・フリーゼ | S | |
| ピット・ブル・テリア | M | |
| フィールド・スパニエル | M | |
| プードル(スタンダード) | M | |
| プードル(トイ) | XXS | |
| プードル(ミニチュア) | S | |
| プーリー | L | |
| フォックス・テリア | S | |
| プチ・バセ | S | |
| ブラッドハウンド | L | |
| ブリタニー・スパニエル | M | |
| ブリュッセル・グリフォン | (XXS)/XS | |
| ブル・テリア | M | |
| ブル・テリア(ミニ) | S | |
| ブルドッグ | M/L | |
| フレブル | S | |
| ペキニーズ | XXS/XS | |
| B・マリノア | M | |
| ボーダー・コリー | S | |
| ボーダー・テリア | S | |
| P・ウォーター・ドッグ | M | |
| ボクサー | M | |
| ボストン・テリア | S | |
| ポメラニアン | XXS/XS | |
| <マ> | マスティフ | XL | 
| マルチーズ | TINY/XXS | |
| マンチェスター・テリア | S | |
| ミニ・ピン | XXS/XS | |
| <ヤ> | ヨーキー | TINY/XXS | 
| <ラ> | ラサ・アプソ | S | 
| ラブ | L | |
| レークランド・テリア | S | |
| ローシェン | M | |
| R・リッジバック | M | |
| ロットワイラー | L | |
| <ワ> | ワイマラナー | M | 
| PAWZ Boots | サイズ(長さ x 幅) ※置いた状態での実寸です | |
| TINY | 3.0cm x 4.5cm | |
| XXS | 4.0cm x 5.5cm | |
| XS | 5.0cm x 6.5cm | |
| S | 7.0cm x 7.0cm | |
| M | 9.0cm x 9.0cm | |
| L | 11.0cm x 10.0cm | |
| XL | 12.0cm x 16.0cm | |
| <サイズ・チャート> | ||
![]()  | 
      ※左の画像をクリックして、指示に従ってプリントしてお使いください。 | |